Barfmenu Konijn (+kalkoen) 1000 gr
OverzichtBARFmenu konijn
BARFmenu® diepvries versvoeding wordt gemaakt van uitsluitend vers rauw vlees, verse organen, verse vleesbotten van superieure kwaliteit,…. al dan niet aan te vullen met BARFmenu – GROENTEMIX.
Bevat van nature een hoog gehalte aan natuurlijke vitaminen en mineralen. Zonder geur-, kleur-, smaakstoffen en/of conserveringsmiddelen. Glutenvrij (dus geen rijst of granen).
Bevat: Vers Konijnenvlees, verse konijnenbotten, vers kalkoenvlees, verse kalkoenbotten, verse kalkoenorganen, zalmolie, vitaminen en mineralen.
Analyse:
| Vochtgehalte: | 59,71 % |
| As: | 2,70 % |
| Eiwit: | 16,73 % |
| Vetgehalte: | 17,00 % |
| Celstof: | 0,29 % |
| Calcium: | 0,90 % |
| Fosfor: | 0,57 % |
| Ca:P Verhouding: | 1,59 |
| Energie: | 219,97 (kcal/100 g) |
Nutritionele toevoegingen:
| Calcium | 0,03 g/kg |
| Fosfor | 0,18 g/kg |
| Ijzer - Sulfate, monohydrate | 20mg/kg |
| Zink - Sulfate, monohydrate | 20 mg/kg |
| Mangaan - Oxide | 5,0 mg/kg |
| Koper - Sulfate, pentahydrate | 4,0 mg/kg |
| Jodium - Calcium iodate anhydrate | 0,7 mg/kg |
| Selenium - Sodium selenite | 0,1 mg/kg |
| Lysine | 0,22 g/kg |
| Vitamine A - Retinylacetate | 3000 IU/kg |
| Vitamine D3 | 300 IU/kg |
| Vitamine E - a-tocopheryl-acetate | 100 IU/kg |




